NAME: | Geflügelzufuhr und -trinker | Material: | hohe Qualität 100% reine pp. |
---|---|---|---|
Anwendung: | Huhn, Henne, Küken, Ente, Gans, Vogel, Wachtel, Taube | Trinker: | 1L 1.5L 3L 6L 11L |
Zufuhr: | 1kg, 2kg, 3kg, 6kg, 8kg, 10kg | Kontakt: | whatsapp 008618830728667 |
Markieren: | Wachtelwaterers und -zufuhren,Ente Zufuhr und waterer,Fütterungsbehälter des Huhn 5L |
GEFLÜGEL-Bratrost-Hennen-Vogel-Trinker-Zufuhr-Eimer Amazonas heißer Verkaufsim freien
Trinker: 1KG, 1.5KG, 3KG, 6KG, 11KG, 14KG
Zufuhr mit Abdeckung: 1.5KG, 3KG, 6KG, 9KG
1. Material: Neues Material des PET
2. Farbe: weiß, gelb, rot oder als Ihr Auftrag
3. Art: halbkreisförmige, Kreiszufuhr und Trinker, Abflussrinne, Nippeltränke
4. Eigenschaft: bestehen Sie aus Trinker, kleinen drei direkten Verbindungen, waschbar, waschbar, dauerhaft und lang unter Verwendung des Lebens
5. Anwendung: Anwendung im Wachtelkäfig- und -taubenkäfig und in anderen Käfigen oder in gesprenkeltem die Hühner auf Boden
1. Hochfest, Korrosionsbeständigkeit;
2.Long unter Verwendung des Lebens und recyclebares;
3. wartungsfrei und sicher als hölzern;
4.Plastic mit 100% pp. Material;
5.Cleanable, ungiftiger Plastik für die zwingendsten Sanitay-Nachfragen;
6.Recyclable, dauerhaft und waschbar.
Vorteile:
Hochfest, Korrosionsbeständigkeit;
Lang unter Verwendung des Lebens und recyclebar;
Farbe und Größe sind selben;
Wartungsfrei und sicher als hölzern;
Kann Ihr LOGO als Ihr drucken requried;
Plastik mit 100% pp. Material;
Waschbarer, ungiftiger Plastik für die zwingendsten Sanitay-Nachfragen;
Recyclebar, dauerhaft und waschbar.
Gelbe Plastikhühnerzufuhr (keine Abdeckung) | |||
Kapazität | Größe (Dia.*height) | Gewicht | Paket |
1.5kg | 19*15cm | 80g | 400 Sätze/Karton |
2.5kg | 25*19cm | 150g | 400 Sätze/Karton |
4kg | 29*23cm | 220g | 200 Pakete sets/2 |
6kg | 33*28cm | 290g | 200 Pakete sets/2 |
8kg | 35*33cm | 400g | 150 Pakete sets/2 |
10kg | 40*36cm | 610g | 100 Pakete sets/2 |
20kg | 50*38cm | 950g | 100 Pakete sets/3 |
Trinker | |||
NEIN | Kapazität | Größe (H*B*D) cm | Gewicht (g) |
1 | 1L | 15x17x10.5 | 99,3 |
2 | 1.5L | 18.5x18.5x12 | 131 |
3 | 3L | 22.5x23.5x16 | 229,2 |
4 | 6L | 26x30.5x20.5 | 374,4 |
5 | 11L | 29.5x35.5x24.5 | 611,3 |
6 | 14L | 36.5x35.5x24.5 | 669,2 |
Zufuhr | |||
1 | 1.5kg | 16x18.5x9.5 | 112,3 |
2 | 3kg | 23x26x13.5 | 255,5 |
3 | 6kg | 27.5x31.5x16 | 380,7 |
4 | 9kg | 30x36.5x19 | 611,1 |
Trinker-Bilder:
Kontakt:
Jing Yang
Pöbel/whatsapp/wechat: 0086 18830728667
E-Mail: Jing@xqdmachine.com
Netz: www.xqdmachine.com